The North Face - Pantaloni pentru bărbați Ghidul de mărime pentru bărbați
B: talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: șolduri
Măsurați în partea cea mai lată a șoldurilor. Stați în poziție verticală atunci când măsurați și plasați banda de măsură în poziție orizontală.
D: Lungimea interioară a picioarelor
Măsurați de la interiorul coapsei, de la între picioare până la gleznă.
The North Face - Pantaloni pentru bărbați Ghidul de mărimi pentru bărbați
Mărimea marcată cu o literă
| Mărimea | Circumferința taliei (cm) [B] | Circumferința șoldurilor (cm) [C] | Între picioare - scurt (cm) [D] | Între picioare - normal (cm) [D] | Talie - lungă (cm) [D] |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
| S | 74-79 | 89-94 | 75 | 80 | 85 |
| M | 81-86 | 97-101 | 76 | 81 | 86 |
| L | 89-94 | 104-110 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 97-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
| 2XL | 107-114 | 120-125 | 78 | 83 | 88 |
| 3XL | 117-125 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
Dimensiunea indicată prin număr
| Mărimea US | Circumferința taliei (cm) [B] | Circumferința șoldului (cm) [C] | Între picioare - scurt (cm) [D] | Între picioare - normal (cm) [D] | Talie - lungă (cm) [D] |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
| 30 | 74-76 | 89-92 | 75 | 80 | 85 |
| 32 | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
| 34 | 84-86 | 99-101 | 76 | 81 | 86 |
| 36 | 89-92 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
| 38 | 94-97 | 110-112 | 77 | 83 | 88 |
| 40 | 99-101 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
| 42 | 104-107 | 117-120 | 77 | 83 | 88 |
| 44 | 110-112 | 120-122 | 77 | 83 | 88 |
Explorați întreaga gamă de produse The North Face.