Tabel de mărimi pentru îmbrăcăminte pentru femei The North Face
A: Piept
Măsurați pieptul în partea cea mai largă. Când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsurat în poziție orizontală.
B: Talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în picioare și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: Șolduri
Măsurați în partea cea mai largă a șoldurilor. Când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură orizontal.
D: Lungimea interioară a picioarelor
Măsurați de la interiorul coapsei, de la între picioare până la gleznă.
GRAFICUL MĂRIMILOR
Mărime marcată cu o literă
| Mărime | Circumferința pieptului (cm) [A] | Circumferința taliei (cm) [B] | Circumferința șoldului (cm) [C] | Lungimea mânecii (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
| S | 84-89 | 66-71 | 89-92 | 81 |
| M | 92-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
| L | 99-101 | 81-84 | 101-110 | 84 |
| XL | 107-112 | 89-94 | 110-120 | 86 |
| 2XL | 117-120 | 99-101 | 120-127 | 90 |
| 3XL | 125-130 | 107-114 | 130-137 | 91 |
Mărime marcată cu un număr
| Mărime US | Circumferința taliei (cm) [B] | Circumferința șoldului (cm) [C] |
|---|---|---|
| 0 | 61-64 | 84-86 |
| 2 | 64-66 | 86-89 |
| 4 | 66-69 | 89-92 |
| 6 | 69-71 | 92-94 |
| 8 | 71-74 | 94-97 |
| 10 | 74-76 | 97-99 |
| 12 | 76-79 | 101-104 |
| 14 | 81-84 | 104-107 |
| 16 | 86-89 | 110-112 |
| 18 | 92-94 | 114-117 |
Cum să măsurați lungimea mânecii : Cu brațul ușor îndoit, măsurați de la baza gâtului spre cot și apoi spre încheietura mâinii.
Explorați gama completă de produse The North Face.