The North Face - Ghidul de dimensionare pentru îmbrăcăminte pentru copii
A: Piept
Măsurați pieptul în partea cea mai largă. Atunci când măsurați, stați în poziție verticală și plasați banda de măsură în poziție orizontală.
B: Talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în picioare și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: Șolduri
Se măsoară în partea cea mai largă a șoldurilor. Când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură orizontal.
D: Lungimea interioară a picioarelor
Măsurați de la interiorul coapsei, de la între picioare până la gleznă.
E: Înălțimea corpului
Măsurați din vârful capului până la călcâie.
The North Face - Ghidul de dimensionare pentru îmbrăcăminte pentru copii
Dimensiuni băieți
| Mărimea | Înălțime (cm) [E] | Piept (cm) [A] | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Lungimea mânecii (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2S | 100-110 | 60 | 57 | 61 | 53 |
| XS | 5-6 ani | 110-120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 55,5 |
| S | 7-8 ani | 125-135 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 58,5-61 |
| M | 10-12 ani | 140-150 | 70-72 | 65-67 | 72-75 | 63,5-68 |
| L | 14-16 ani | 155-165 | 77-81 | 70-72 | 77,5-81 | 72-75,5 |
| XL | 18-20 de ani | 170-175 | 85-89 | 75-77,5 | 85-89 | 79-81,5 |
Dimensiuni fete
| Mărimea | Înălțime (cm) [E] | Piept (cm) [A] | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Lungimea mânecii (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2S | 100-110 | 60 | 57 | 61 | 53 |
| XS | 5-6 ani | 110-120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 55,5 |
| S | 7-8 ani | 125-135 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 58,5-61 |
| M | 10-12 ani | 140-150 | 70-73,5 | 65-67 | 74-79 | 63,5-67,5 |
| L | 14-16 ani | 155-165 | 77,5-85,5 | 70-72 | 81-87,5 | 70-72,5 |
| XL | 18-20 ani | 170-175 | 88 | 75 | 92,5 | 75 |
Explorați întreaga gamă de produse The North Face.