Tabelul mărimilor pentru îmbrăcămintea de damă Sir Joseph
A: Piept
Măsurați pieptul în partea cea mai largă. Când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsurat în poziție orizontală.
B: Talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în picioare și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: Șolduri
Măsurați în partea cea mai largă a șoldurilor. Când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură orizontal.
D: Lungimea interioară a picioarelor
Măsurați de la interiorul coapsei, de la între picioare până la gleznă.
TABEL DE MĂRIMI
| Mărime | Înălțimea (cm) | Circumferința pieptului (cm) [A] | Circumferința taliei (cm) [B] | Circumferința șoldurilor (cm) [C] | Lungimea mânecii – gât/încheietură (cm) | Lungimea brațului – umăr/încheietură (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–165 | 84–90 | 70–76 | 90–96 | 58–62 | 48–52 |
| M | 165–175 | 90–96 | 76–83 | 96–102 | 63–67 | 53–57 |
| M+ | 165–175 | 96–104 | 83–90 | 102–109 | 63–67 | 53–57 |
| L | 175–185 | 96–104 | 83–90 | 102–109 | 68–72 | 58–62 |
| L+ | 175–185 | 104–111 | 90–97 | 109–117 | 68–72 | 58–62 |
| XL | 185–195 | 104–111 | 90–97 | 109–117 | 73–77 | 63–67 |
| XL+ | 185–195 | 111–118 | 97–105 | 117–125 | 73–77 | 63–67 |
Descoperiți întreaga gamă a mărcii cehe Sir Joseph.