Tabelul de dimensiuni Nortec
TABEL DE MĂRIMI
Tabel pentru saci Alp și Nordic
| Mărime | Dimensiunea UE | Dimensiune UK | Dimensiune US |
|---|---|---|---|
| M | 35-39 | 3-6,5 | 5-7 |
| L | 40-43 | 7-9 | 8-9,5 |
| XL | 44-48 | 10-13 | 10-13 |
| XXL | 46-50 | 11,5-15 | 11,5-15 |
Pentru cizmele de drumeție trebuie să alegeți cu 2 numere mai mari.
Tabel pentru pantofii de Trail slip-on
| Mărime | Dimensiune UE | Mărime US |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 5,5-6,5 |
| M | 39-41 | 7-8,5 |
| L | 42-44 | 9-10 |
| XL | 45-48 | 11-13 |
Tabel pentru traseul 2.4 Nesmeky
| Mărime | Dimensiunea UE | Mărime US |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 5,5-6,5 |
| M | 39-41 | 7-8,5 |
| L | 42-44 | 9-10 |
| XL | 45-48 | 11-13 |
| XXL | 46-49 | 11,5-14 |
Tabel pentru Nesmeky Street
| Mărime | Dimensiunea UE | Dimensiune US |
|---|---|---|
| XS | 28-30 | - |
| S | 31-36 | 2-5,5 |
| M | 37-40 | 6-8 |
| L | 41-44 | 8,5-10,5 |
| XL | 45-48 | 11-13 |
Tabel pentru corsa nesmeky
| Mărime | Dimensiunea UE | Mărime US |
|---|---|---|
| M | 35-39 | 5-7 |
| L | 40-43 | 8-9,5 |
| XL | 44-48 | 10-13 |
Tabel pentru saci EASY
| Mărime | Dimensiune UE | Dimensiune US |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 4-5,5 |
| M | 37-40 | 6-8 |
| L | 41-44 | 8,5-10 |
| XL | 45-48 | 11-13 |
Tabelul pentru nesmeky rapid
| Mărime | Dimensiunea UE | Mărime US |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 5,5-6,5 |
| M | 39-41 | 7-8,5 |
| L | 42-44 | 9-10 |
| XL | 45-48 | 11-13 |
| XXL | 46-49 | 11,5-14 |