Mammut - Pantaloni pentru bărbați Ghidul de mărimi pentru bărbați
B: talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: șolduri
Măsurați în partea cea mai lată a șoldurilor. Stați în poziție verticală atunci când măsurați și plasați banda de măsură în poziție orizontală.
D: Lungimea interioară a picioarelor
Măsurați de la interiorul coapsei, de la între picioare până la gleznă.
Mammut - Pantaloni pentru bărbați Ghidul de mărimi pentru bărbați
| Mărimea | EU | US | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Lungimea interioară a piciorului normal (cm) [D] | Lungimea interioară a piciorului scurt (cm) [D] | Lungimea interioară a piciorului lung (cm) [D] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 28 | 74-77 | 87-90 | 81 | - | - |
| M | 46 | 30 | 78-81 | 91-94 | 81,5 | 75,5 | 89,5 |
| 48 | 32 | 82-85 | 95-98 | 82 | 76 | 90 | |
| L | 50 | 34 | 86-89 | 99-102 | 82,5 | 76,5 | 90,5 |
| 52 | 36 | 90-93 | 1103-106 | 83 | 77 | 91 | |
| XL | 54 | 38 | 94-97 | 107-110 | 83,5 | 77,5 | 91,5 |
| 56 | 40 | 98-102 | 111-114 | 84 | 78 | - | |
| XXL | 58 | 42 | 103-107 | 115-118 | 84,5 | - | - |
Descoperiți întreaga gamă Mammut.