Icebreaker - Ghid de mărime pentru îmbrăcăminte pentru femei
A: Piept
Măsurați pieptul în partea cea mai largă. Când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsurat în poziție orizontală.
B: Talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în picioare și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: Șolduri
Măsurați în partea cea mai largă a șoldurilor. Când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură orizontal.
Icebreaker - Ghid de mărime pentru îmbrăcăminte pentru femei
| Mărimea | Piept (cm) [A] | Lungime mâneci (cm) | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76-82 | 77-77,5 | 58-64 | 84-90 |
| S | 82-88 | 77,5-78 | 64-70 | 90-96 |
| M | 88-94 | 78-78,5 | 70-76 | 96-102 |
| L | 94-100 | 75,5-79 | 76-82 | 102-107 |
| XL | 100-107 | 79-79,5 | 82-89 | 107-113 |
Descoperiți gama completă de produse Icebreaker.