Tabel de mărimi pentru pantaloni Fjällräven pentru bărbați
B: talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: șolduri
Măsurați în partea cea mai lată a șoldurilor. Stați în poziție verticală atunci când măsurați și plasați banda de măsură în poziție orizontală.
D: Lungimea interioară a picioarelor
Măsurați de la interiorul coapsei, de la între picioare până la gleznă.
Tabelul de dimensiuni
| Dimensiune | US | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Desfășurat Lungimea piciorului (între picioare, cm) |
Completat lungimea piciorului (între picioare, cm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Lungă | Regular | Lung | ||||
| 40 | XXS | 68 | 88 | 88 | 93 | 77 | 82 |
| 42 | XS | 72 | 92 | 89 | 94 | 78 | 83 |
| 44 | XS-S | 76 | 96 | 90 | 95 | 79 | 84 |
| 46 | S-M | 80 | 100 | 91 | 96 | 80 | 85 |
| 48 | M | 84 | 104 | 92 | 97 | 81 | 86 |
| 50 | M-L | 88 | 108 | 93 | 98 | 82 | 87 |
| 52 | L-XL | 92 | 112 | 94 | 99 | 83 | 88 |
| 54 | XL | 96 | 116 | 95 | 100 | 84 | 89 |
| 56 | XL-XXL | 100 | 120 | 96 | 101 | 85 | 90 |
| 58 | XXL-XXXL | 104 | 124 | 97 | 102 | 86 | 91 |
| 60 | XXXL | 108 | 128 | 98 | 103 | 87 | 92 |
diagramă de mărime corp nou standard
| Mărimea | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Lungimea interioară a piciorului (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 72 | 84 | 80 |
| 44 | 76 | 88 | 80 |
| 46 | 80 | 92 | 81 |
| 48 | 84 | 96 | 81 |
| 50 | 88 | 100 | 82 |
| 52 | 93 | 104 | 82 |
| 54 | 98 | 108 | 83 |
| 56 | 104 | 113 | 83 |
| 58 | 110 | 118 | 84 |
| 60 | 116 | 123 | 84 |
| 62 | 122 | 128 | 84 |
diagramă de mărimi corp nou standard
| Mărimea | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Lungimea interioară a piciorului (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 | 82 | 80 |
| XS | 76 | 88 | 80 |
| S | 82 | 94 | 81 |
| M | 88 | 100 | 82 |
| L | 96 | 106 | 83 |
| XL | 104 | 113 | 83 |
| XXL | 113 | 120 | 84 |
| XXXL | 122 | 128 | 84 |
Descoperiți gama completă de la marca nordică Fjällräven.