Graficul de mărimi al pantalonilor pentru femei Direct Alpine
B: talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: șolduri
Măsurați în partea cea mai lată a șoldurilor. Stați în poziție verticală atunci când măsurați și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
D: Lungimea interioară a picioarelor
Măsurați de la interiorul coapsei, de la între picioare până la gleznă.
GRAFICUL MĂRIMILOR
| Mărime | Înălțimea corpului (cm) | Circumferința taliei (cm) [B] | Circumferința șoldului (cm) [C] | Lungimea interioară a piciorului (cm) [D] | Dimensiune Denim (aproximativă) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 156-162 | 66-69 | 92-94 | 75 | 26 |
| S | 38-40 | 159-165 | 70-73 | 95-98 | 76 | 28 |
| M | 42-44 | 165-171 | 74-77 | 99-102 | 78 | 29 |
| L | 46-48 | 171-177 | 78-81 | 103-106 | 80 | 31 |
| XL | 50-52 | 177-183 | 82-86 | 107-110 | 82 | 32 |
| XXL | 54-56 | 178-184 | 87-91 | 111-117 | 83 | 33 |
Versiunea SHORT: lungimea pantalonilor M/L - 4cm, L - 6cm, XL - 8cm (toleranță +/- 1cm)