Tabel de mărimi pentru hamul Blue Ice
DIAGRAMĂ DE MĂRIMI
Vista Adjust Femei
| Mărime | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 63-76 | 68-81 | 74-87 | 81-94 |
| Circumferința coapsei (cm) | 46-59 | 50-63 | 54-67 | 59-72 |
| Greutate (g) | 290 | 330 | 370 | 390 |
Vista Adjust
| Mărime | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 68-81 | 74-87 | 81-94 | 90-103 |
| Circumferința coapsei (cm) | 48-60 | 52-64 | 57-69 | 63-75 |
| Greutate (g) | 330 | 370 | 390 | 410 |
Vista
| Mărime | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 68-81 | 74-87 | 91-94 | 90-103 |
| Circumferința coapsei (cm) | 48-55 | 52-59 | 57-64 | 63-70 |
| Greutate (g) | 275 | 285 | 305 | 320 |
Vista femei
| Mărime | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 63-76 | 68-81 | 74-87 | 89-94 |
| Circumferința coapsei (cm) | 46-54 | 50-58 | 54-62 | 59-67 |
| Greutate (g) | 265 | 275 | 285 | 305 |
Halo
| Mărime | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 63-76 | 68-81 | 74-87 | 81-94 |
| Circumferința coapsei (cm) | 44-51 | 48-55 | 52-59 | 57-64 |
Cuesta Femei
| Mărime | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 63-76 | 68-81 | 74-87 | 81-94 |
| Circumferința coapsei (cm) | 46-54 | 50-58 | 54-62 | 59-67 |
| Greutate (g) | 265 | 275 | 285 | 305 |
Cuesta ADJ
| Mărime | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 63-76 | 68-81 | 74-87 | 81-94 | 90-103 |
| Circumferința coapsei (cm) | 44-51 | 48-55 | 52-59 | 57-64 | 63-70 |
Cuesta ADJ Femei
| Mărime | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 63-76 | 68-81 | 74-87 | 81-94 |
| Circumferința coapsei (cm) | 46-59 | 50-63 | 54-67 | 59-72 |
| Greutate (g) | 285 | 295 | 310 | 320 |
Choucas IV
| Mărime | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 66-86 | 76-96 | 86-106 | 96-116 |
| Circumferința coapsei (cm) | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70-90 |
Choucas Pro
| Mărime | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 63-76 | 68-81 | 74-87 | 81-94 | 89-97 |
| Circumferința coapsei (cm) | 44-51 | 48-55 | 52-59 | 57-64 | 63-70 |
Choucas Lumină
| Mărime | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 70-83 | 80-93 | 90-103 | 100-113 |
| Circumferința coapsei (cm) | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |