Bergans - Ghid de mărime pentru îmbrăcăminte pentru copii
Bergans - Ghid de mărime pentru îmbrăcăminte pentru copii
Mărimi pentru copii
| Mărimea | Vârsta (ani) | Înălțimea corpului (cm) | Piept (cm) [A] | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Urma pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 73-83 | 49,5-51 | 49-50 | 52-54 | 27-30 |
| 86 | 1,5 | 84-89 | 51-52,5 | 50-51 | 54-56 | 30-33 |
| 92 | 2 | 90-95 | 53-54 | 51-52,5 | 56-58 | 33-36 |
| 98 | 3 | 96-101 | 55-56 | 52,5-54 | 58-60 | 36-40 |
| 104 | 4 | 102-107 | 57-58 | 54-55,5 | 60-62 | 40-44 |
| 110 | 5 | 108-113 | 59-60 | 55,5-57 | 62-64 | 44-48 |
| 116 | 6 | 114-119 | 61-62 | 57-58 | 64-66 | 48-52 |
| 122 | 7 | 120-125 | 63-64 | 58-59 | 66-68 | 52-56 |
Dimensiuni fete
| Mărimea | Vârsta (ani) | Înălțimea corpului (cm) | Piept (cm) [A] | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Urma pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 8 | 122-122 | 64-67 | 59-60 | 68-71 | 56-60 |
| 140 | 10 | 128-140 | 67-72 | 60-63 | 71-76,5 | 60-65 |
| 152 | 12 | 140-152 | 72-77 | 63-66 | 76,5-82,5 | 65-70,5 |
| 164 | 14 | 152-164 | 77-82 | 66-69 | 82,5-89 | 70,5-76 |
Dimensiuni unisex pentru băieți și juniori
| Mărimea | Vârsta (ani) | Înălțimea corpului (cm) | Piept (cm) [A] | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Urma pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 8 | 122-122 | 64-67 | 59-60 | 68-71 | 56-60 |
| 140 | 10 | 128-140 | 67-72 | 60-63 | 71-76 | 60-65 |
| 152 | 12 | 140-152 | 72-77 | 63-66,5 | 76-81,5 | 65-70,5 |
| 164 | 14 | 152-164 | 77-82 | 66,5-70 | 81,5-87 | 70,5-76 |